| 型號(hào)SDC-1000 | 類(lèi)型桌面式 | 重量50.5kg |
| 尺寸(L*W*H) 1430*480*690mm | 接觸方式非接觸式測(cè)量 |
| 可測(cè)量樣品尺寸410mm*410mm | 平臺(tái)移動(dòng)手動(dòng) | |
| 平臺(tái)移動(dòng)范圍 200mm*250mm*20mm | 平臺(tái)旋轉(zhuǎn)360°旋轉(zhuǎn) |
| 相機(jī)U3.0 | 鏡頭類(lèi)型高保真顯微鏡頭 |
| 鏡頭放大倍數(shù)6.4倍 | 變焦±5mm |
| 最大拍攝速度 2500幀/s 更多型號(hào)可選 | 鏡頭前后調(diào)節(jié)60mm |
| 鏡頭傾斜調(diào)節(jié)±10° |
| 滴樣自動(dòng)進(jìn)液 | |
| 滴液精度0.01 μL 可升級(jí)皮升系統(tǒng) | 注液移動(dòng)方式手動(dòng)(可升級(jí)自動(dòng) ) |
| 注液移動(dòng)行程60mm*100mm | 注射控制軟件數(shù)字化 |
| 光源聚焦LED | 波長(zhǎng) 450-480nm |
| 接觸角分析(整套)● | |
| 表面自由能分析Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸濕功、鋪展系數(shù) | |
| 表界面張力● | 前進(jìn)后退角● |
| 滾動(dòng)滑落角-- | 動(dòng)態(tài)視頻測(cè)量● |
| 注液百分比● | 傾斜形態(tài)-- |
| 擄泡法● | 頂視測(cè)量● |
| 3D形態(tài)可選 | 溫控平臺(tái)可選 |
| 視頻拍攝● | 在線測(cè)量● |
| 分析方式三相自動(dòng) | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出● |
| 編程測(cè)試● | 形態(tài)譜圖● |
| 模糊形貌測(cè)量● | 批處理座滴法● |
| 軟件Contact angle V3/V5 | |